Stampo per stampi a rulli in grafite di carbonio per la produzione dell'industria della vetroresina
Stampo per rulli in grafite di carbonio per la produzione dell'industria della vetroresina. La nostra azienda seleziona
Informazioni basilari.
Modello numero. | MSS85 |
Densità | Superiore a 1,82-1,9 g/cm3 |
Applicazione | Fibra di vetro |
Nome | Rullo oliatore in grafite |
nome del prodotto | Stampo per stampo a rullo per oliatura in grafite per fibra di vetro |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | Personalizzazione |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 681510 |
Capacità produttiva | 900000000 PZ |
Descrizione del prodotto
Stampo per rulli in grafite di carbonio per la produzione dell'industria della vetroresina. La nostra azienda seleziona eccellenti materiali di grafite sia in patria che all'estero. Il materiale di grafite ha le caratteristiche di elevata purezza, grana fine, buona conduttività elettrica e conducibilità termica, alta densità, resistenza alla corrosione, buona resistenza termica, buona stabilità termica, elevata resistenza meccanica, bassa permeabilità, buona resistenza all'ossidazione e così via. E con un set completo di apparecchiature di lavorazione CNC, la precisione degli stampi in grafite può essere controllata con precisione, il che ci consente di soddisfare costantemente le esigenze dei clienti.- Indice tecnico
Tipo | MSS80 | MSS85 | MSS90 |
Granulometria (μm) | 25 | 25 | 25 |
Densità apparente (≥g/cm3) | 1,80 | 1,85 | 1,90 |
Resistenza alla compressione (≥MPa) | 60 | 70 | 80 |
Resistenza alla flessione (≥MPa) | 30 | 35 | 40 |
Porosità (≤%) | 17 | 14 | 10 |
Resistenza specifica (≤μΩm) | 12 | 12 | 12 |
Contenuto di ceneri (≤%) | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Durezza Shore | 50 | 55 | 60 |
Inviaci